●品質を重視したオリゴDNAを受託合成いたします。
●混合塩基(Mix oligo)、イノシン挿入、特殊オリゴ合成、S化、メチル化、キメラ合成など承ります。
●5'末端、3'末端、両末端への蛍光ラベルが可能です。
(代表例:Cy3,Cy5,FAM,HEX,TET,ROX,TAMRA,ビオチン,アミノ,リン酸化,チオール,DIGなど)
オリゴ合成・精製一覧 | イノシン一覧 |
アニーリング一覧 | S化オリゴ一覧 |
5'末端修飾一覧 | 3'末端修飾一覧 |
特殊オリゴ合成一覧 | 96plateオリゴ一覧 |
納品内容 | 収量目安 |
納期&受付時間 | ご注文方法 |
合成スケール | 0.03μmol | 0.05μmol | 0.2μmol | 1.0μmol | |
---|---|---|---|---|---|
脱塩 | カートリッジ精製 | ||||
合成料金 (/mer) | ¥50 | ¥70 | ¥90 | ¥150 | ¥400 |
脱塩 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
カートリッジ精製 (/本) | - | ○ | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥4,000 |
HPLC精製 (/本) | - | - | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥10,000 |
対応mer数 | ~40mer | ~80mer | ~90mer | ~120mer |
溶解手数料 | 1注文あたり400円 |
---|
※混合塩基をご利用の場合は追加料金は発生いたしません。ただし、3'末端混合塩基のみ別途料金が発生いたします。
また、ご希望の混合比率に変更することも可能です。
合成スケール | 0.05μmol | 0.2μmol | 1.0μmol |
---|---|---|---|
~5ヶ所×1本 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥10,000 |
~5ヶ所×2本 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥8,000 |
5ヶ所以上 | 1ヶ所につき¥1,000加算 | ||
3'末端イノシン | - | ¥8,000 | ¥12,000 |
弊社で合成したオリゴDNA(カートリッジ精製またはHPLC精製済み)をアニーリングいたします。
合成スケール | 0.05μmol | 0.2μmol | 1.0μmol |
---|---|---|---|
アニーリング/2本鎖1set | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
脱塩(アニーリング後) | ○ | ||
HPLC精製(アニーリング後) | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥10,000 |
※別途、1本鎖オリゴDNAの合成、精製料金が発生いたします。
S化オリゴは、ヌクレオチド間のあるリン酸基をS化(硫黄化)したオリゴDNAです。ほとんどのヌクレアーゼの活性に耐性があり、この構造の安定性から、アンチセンス用実験として用いることが可能です。
合成スケール | 1.0μmol | 2.0μmol以上 |
---|---|---|
セットアップ料金 | ¥3,000 | - |
合成料金(/mer) | ¥400 | 1.0μmol追加ごとに¥200 |
カートリッジ精製 | ¥4,000 | 1.0μmol追加ごとに¥2,000 |
HPLC精製 | ¥10,000 | 1.0μmol追加ごとに¥5,000 |
オリゴ1本あたりの5'末端修飾の価格です。同一修飾を複数本ご注文の場合、下記の本数割引が適用されます。
3'末端との両末端修飾も承ります。
5'末端修飾名 | スケール/μmol | 1~4本 | 5~9本 | 10本以上 |
---|---|---|---|---|
5'Cy3※ | 0.05 or 0.2 | ¥15,000 | ¥14,500 | ¥14,000 |
1.0 | ¥30,000 | ¥29,000 | ¥28,000 | |
5'Cy5※ | 0.05 or 0.2 | ¥15,000 | ¥14,500 | ¥14,000 |
1.0 | ¥30,000 | ¥29,000 | ¥28,000 | |
5'FAM | 0.05 or 0.2 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
1.0 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥10,500 | |
5'HEX | 0.05 or 0.2 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
1.0 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥10,500 | |
5'TET | 0.05 or 0.2 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
1.0 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥10,500 | |
5'ROX(TEXAS RED) | 0.05 or 0.2 | ¥12,000 | ¥9,600 | ¥8,400 |
1.0 | ¥20,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | |
5'TAMRA(Rohdamine) | 0.05 or 0.2 | ¥12,000 | ¥9,600 | ¥8,400 |
1.0 | ¥20,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | |
5'Biotin | 0.05 or 0.2 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
1.0 | ¥20,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | |
5'Amino | 0.05 or 0.2 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,500 |
1.0 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | |
5'Phosphorylation | 0.05 or 0.2 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,500 |
1.0 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | |
5'Thiol | 0.2 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥10,500 |
1.0 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥17,500 | |
5'DIG | 0.05 or 0.2 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
1.0 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
オリゴ1本あたりの3'末端修飾の価格です。5'末端修飾との両末端修飾も承ります。
3'末端修飾名 | 0.05μmol | 0.2μmol | 1.0μmol | 脱塩 対応 |
カートリッジ精製 対応 |
HPLC 対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
3'Cy3※ | - | ¥30,000 | ¥60,000 | - | ○ | ○ |
3'Cy5※ | - | ¥30,000 | ¥60,000 | - | ○ | ○ |
3'FAM | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | - | ○ | ○ |
3'FITC | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | - | ○ | ○ |
3'ROX(TEXAS RED) | - | ¥20,000 | ¥35,000 | - | - | ○ |
3'TAMRA(Rohdamine) | - | ¥20,000 | ¥35,000 | - | - | ○ |
3'Biotin | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | ○ | ○ | ○ |
3'Amino | - | ¥15,000 | ¥30,000 | ○ | ○ | ○ |
3'Phosphorylation | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥18,000 | ○ | ○ | ○ |
3'ThiolS-S | - | ¥45,000 | ¥50,000 | - | - | ○ |
3'DIG | - | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | - | - | ○ |
※Cy3,Cy5修飾オリゴについて
弊社ではGEHealthcare Bio-Sciences Corpとの正式なライセンス契約を締結し、研究開発での利用を目的としてCy3,Cy5修飾オリゴを合成いたしております。
"The purchase of this Product includes a limited non-exclusive sublicense under U.S. Patent No. 5,268486 and any continuation, continuation-in-part, re-examination, divisional, reissue or foreign equivalent, to use the Compounds in the Product to perform research. NO OTHER LICENSE IS GRANTED EXPRESSLY, IMPLIEDLY OR BY ESTOPPEL. Use of the Product for commercial purposes is strictly prohibited without written permission from GE Healthcare Bio-Sciences Corp.For information concerning availability of additional licenses to practice the patented methodologies, please contact GE Healthcare Bio-Sciences Corp."
過去の合成実績の一例です。今まで試みの無い特殊合成でも試薬をリサーチし、新しいオリゴの合成にトライいたします。
アミノ、チオールリンカー付加 | Amino Modifier C6-dT | Amino Modifier C12 | Amino C6(MMT) |
---|---|---|---|
Amino Modifier C3 | PC Amino Modifier | Thiol S-S | Dithiol |
ビオチン化 | Biotin-dT | スペーサー付加 | d-spacer |
spacer9 | spacer18 | コレステリルTEG | Cholesteryl-TEG |
3'Cholesteryl-TEG | DNP-TEG | Glyceryl-CPG | 修飾塩基導入 |
5-I-dC | 5-I-dU | 5-F-dU | 2'3'ddA |
2'3'ddG | 2'3'ddC | 2'3'ddT | 7-deaza-dA |
5-Br-dU | 5-Br-dA | 8-Br-dA | 5-Nitoroindole |
Etheno-dA | 5-Me-dC | 3'-5-Me-dC | O6-Me-dG |
N6-Me-dA | 8-oxo-dA | 8-oxo-dG | 5-OH-dC |
5-OH-dU | 2'-Aminopurine | non-RIラベリング | 5'Psoralen(C2) |
5'Psoralen(C6) | 蛍光色素導入 | クエンチャー導入 | |
BHQ-1-dT | 5'BHQ-2 | BHQ-2-dT | 5'BHQ-1 |
Dabcyl | Dabcyl-dT | その他 | Puromycin |
Tymin-Dimer | deoxypseudo-U | 5-Hydroxymethyl-dU | - |
スケール・精製 | 価格 | 合成mer数 |
---|---|---|
0.03μmol 脱塩 | ¥45/mer | ~35mer |
0.03μmol カートリッジ精製 | ¥65/mer | ~35mer |
・96本を一括でご注文いただける場合のみお受付させていただきます。
・納期は受注後、約1週間/96本となります。
・混合塩基合成も可能です(3'末端混合塩基は料金が別途発生)。
・14mer以下のご依頼に関しましては、14merの合成料金となります。
・イノシン、修飾、特殊合成は1チューブtypeのみの受付となります。
・乾燥またはD.W. or TEにて溶解
・データシート 塩基配列 / 分子量 / Tm値 / GC% / O.D.値 / μg / nmol
・HPLC分析チャート(一部該当品のみ)
・乾燥またはD.W. or TEにて溶解
・クラスターチューブプレート1.2ml
・データーシート
塩基配列 / 分子量 / O.D.値 / nmol / Tm値 / 溶解量(溶解の場合のみ) / ウェルポジション
受付締切時間・・・17:00まで (E-mail,WEBオーダーの場合)
15:00まで (FAXの場合)
出荷予定日 | 1営業日 | 2営業日 | 3営業日 | 4営業日 | 5営業日 | 6営業日 | 7営業日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03μmol | 脱塩 | ~40mer | ||||||
カートリッジ | ~40mer | |||||||
0.05μmol | 脱塩 | ~49mer | ~80mer | |||||
カートリッジ | ~49mer | ~80mer | ||||||
HPLC | ~49mer | ~80mer | ||||||
0.2μmol | 脱塩 | ~90mer | ||||||
カートリッジ | ~90mer | |||||||
HPLC | ~49mer | ~90mer | ||||||
1.0μmol | 脱塩 | ~120mer | ||||||
カートリッジ | ~120mer | |||||||
HPLC | ~49mer | ~120mer |
・上記の出荷予定表は受注日を0営業日とカウントし、土日・祝日は除きます。
・受注本数により、納期が変動する場合がございます。
オーダーフォームに必要事項をご記入の上、下記アドレスまでご送信下さい。
BEX_custom_oligo_synthesis_orderform.xls
|
FAXオーダー用PDFをダウンロードして頂き、必要事項をご記入の上、下記のFAX番号までご送信ください。 |
100bp ラダーマーカー | BEX DNA精製キットⅠ | コモンプライマー |
微生物同定プライマー | 動物の識別用プライマーセット |