イムノアッセイキット EIA&ELISA
イムノアッセイキット EIA&ELISA
・各1キット96テスト分(標準曲線作成用含む)となります。
・プロトコルをご希望のお客様は下部のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
糖尿病関連
code No. | 製品名 | アッセイレンジ | 価格 |
YK010 | Rat C-peptide EIA | 1.56~50 ng/mL | ¥76,000 |
YK011 | Mouse C-Peptide I EIA | 0.617~50 ng/mL | ¥76,000 |
YK012 | Mouse C-Peptide II EIA | 0.412~100 ng/mL | ¥76,000 |
YK013 | Mouse C-Peptide EIA | 0.412~100 ng/mL | ¥76,000 |
YK060 | Insulin ELISA | 0.137~100 ng/mL | ¥50,000 |
肥満関連
code No. | 製品名 | アッセイレンジ | 価格 |
YK050 | Rat Leptin ELISA | 78.1~20,000 pg/mL | ¥60,000 |
YK051 | Rat Leptin-HS ELISA | 78.1~2,500 pg/mL | ¥60,000 |
YK052 | Mouse_Leptin_ELISA | 0.313~20 ng/mL | ¥60,000 |
YK230 | Mouse/Rat Obestatin EIA | 0.082~20 ng/mL | ¥76,000 |
YK231 | Human Obestatin EIA | 0.412~100 ng/mL | ¥76,000 |
ホルモン関連
code No. | 製品名 | アッセイレンジ | 価格 |
YK090 | Glucagon EIA (Use for Rat/Human/Mouse Glucagon) | 50~10,000 pg/mL | ¥76,000 |
YK140 | Rat GLP-2 EIA | 0.137~100 ng/mL | ¥76,000 |
YK141 | Human GLP-2 EIA | 0.412~100 ng/mL | ¥76,000 |
YK142 | Mouse GLP-2 EIA | 0.412~100 ng/mL | ¥76,000 |
YK160 | GLP-1 EIA (Use for Rat/Human/Mouse GLP-1) | 0.206~50 ng/mL | ¥76,000 |
YK170 | 17β-Estradiol EIA | 16.5~4,000 pg/mL | ¥45,000 |
YK180 | Estrone EIA | 4.8~5,000 pg/mL | ¥76,000 |
YK240 | Corticosterone EIA | 0.21~50 ng/mL | ¥76,000 |
消化器官関連
code No. | 製品名 | アッセイレンジ | 価格 |
YK080 | Human_PYY EIA (New Type) | 0.082~20 ng/mL | ¥76,000 |
YK081 | Mouse/Rat PYY EIA | 0.15~12.5 ng/mL | ¥76,000 |
YK111 | Rat Glicentin EIA | 0.206~50 pmol/mL | ¥76,000 |
心疾患関連
code No. | 製品名 | アッセイレンジ | 価格 |
YK190 | Mouse Urocortin 2 EIA | 0.82~200 ng/mL | ¥76,000 |
YK191 | Rat Urocortin 2 EIA | 1.56~100 ng/mL | ¥76,000 |
YK200 | Mouse/Rat Urocortin 3 EIA | 0.41~100 ng/mL | ¥76,000 |
神経疾患関連
code No. | 製品名 | アッセイレンジ | 価格 |
YK131 | Mouse/Rat CRF-HS_ELISA | 0.078~2.5 ng/mL | ¥79,000 |
YK150 | Human S-100β ELISA | 98~6,300 pg/mL | ¥76,000 |
細胞情報伝達
code No. | 製品名 | アッセイレンジ | 価格 |
YK100 | Human/Rat NO Synthase-I EIA | 0.412~100 ng/mL | ¥76,000 |
腫瘍マーカー・ストレスマーカー関連
code No. | 製品名 | アッセイレンジ | 価格 |
YK070 | Human Chromogranin A EIA | 33.33~0.14 pmol/mL | ¥76,000 |
ご注意
・保存条件は2~8℃となります。
・品質保証期限は各キット別に異なります。また、出荷基準として品質保証期限内であり、品質に影響が無いと判断した製品につきましては出荷対象とさせていただきます。予めご了承ください。
ご注文
ご注文は下記のE-mailよりお願いいたします。
[email protected]
研究用消耗品・キット一覧
理化学機器消耗品
抗体関連
キット
プライマーセット